Length (ft) | PCS (継数) | Line (PE) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
7.6 | 2 | 0.4-1 | 5/16-1/2 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 9.5 | - | 51 | Mat Black | ¥13,750 |
Length (ft) | PCS (継数) | Line (PE) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.0 | 2 | 0.4-1 | 5/16-1/2 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 9.5 | - | 56 | Mat Black | ¥14,190 |
Length (ft) | PCS (継数) | Line (PE) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
8.6 | 2 | 0.4-1.2 | 1/4-5/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 11.0 | - | 65 | Mat Black | ¥15,950 |
Length (ft) | PCS (継数) | Line (PE) | Lure (oz) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
9.0 | 2 | 0.4-1.2 | 1/4-5/8 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 12.0 | - | 83 | Mat Black | ¥17,600 |
しばらくお待ちください