SSL762EL
Length | 7.6ft | PCS (継数) | 2 |
Line(lb) | 0.6-1.0 | Lure (oz) | 3/16-3/8 |
Action | Fast | Power | Light |
Tip Dia | 1.7mm | Butt Dia | 11.0mm |
Pipe/L | - | Weight | 41g |
Blank Color | Mat Black | ||
SSL862EML
Length | 8.6ft | PCS (継数) | 2 |
Line(lb) | 0.6-1.2 | Lure (oz) | 3/16-1/2 |
Action | Fast | Power | Medium Light |
Tip Dia | 1.8mm | Butt Dia | 13.0mm |
Pipe/L | - | Weight | 55g |
Blank Color | Mat Black |
SSL892EM
Length | 8.9ft | PCS (継数) | 2 |
Line(lb) | 0.6-1.2 | Lure (oz) | 1/4-5/8 |
Action | Fast | Power | Medium |
Tip Dia | 1.9mm | Butt Dia | 14.5mm |
Pipe/L | - | Weight | 66g |
Blank Color | Mat Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約13.1mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約12.6mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約12.3mm
しばらくお待ちください