BAJ65M
Length | 6.5ft | PCS (継数) | 1 |
Line(lb) | 8-20 | Lure (oz) | 1/4-3/4 |
Action | F | Power | M |
Tip Dia | 2.0mm | Butt Dia | 12.5mm |
Pipe/L | - | Weight | 49g |
Blank Color | MB | ||
ブランクエンドから10cm上部の外径:約12.1mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約11.6mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.1mm
BAJ67ML
Length | 6.7ft | PCS (継数) | 1 |
Line(lb) | 4-12 | Lure (oz) | 1/8-1/2 |
Action | F | Power | ML |
Tip Dia | 1.8mm | Butt Dia | 13.0mm |
Pipe/L | - | Weight | 42g |
Blank Color | MB |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約12.7mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約12.1mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.6mm
BAJ611MH
Length | 6.11ft | PCS (継数) | 1 |
Line(lb) | 10-20 | Lure (oz) | 1/4-1 |
Action | F | Power | MH |
Tip Dia | 2.0mm | Butt Dia | 13.5mm |
Pipe/L | - | Weight | 52g |
Blank Color | MB |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約13.1mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約12.6mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約12.2mm
BAJ74H
Length | 7.4ft | PCS (継数) | 1 |
Line(lb) | 10-25 | Lure (oz) | 3/8-1・1/2 |
Action | F | Power | H |
Tip Dia | 2.4mm | Butt Dia | 15.0mm |
Pipe/L | - | Weight | 76g |
Blank Color | MB |
BAJ76HH
Length | 7.6ft | PCS (継数) | 1 |
Line(lb) | 16-35 | Lure (oz) | 1/2-1・3/4 |
Action | F | Power | EH |
Tip Dia | 2.4mm | Butt Dia | 15.5mm |
Pipe/L | - | Weight | 88g |
Blank Color | MB |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約13.5mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約12.4mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.8mm
ガイドセッティングについてはコチラをご覧ください。
しばらくお待ちください