観覧回数 | 10,859回 |
---|
【数量は当店の在庫数を表示しています。】
表示される数量よりも、多くの商品が必要な場合は下記のお問い合わせにて、ご連絡くださいませ。
メーカーより必要数量をお取り寄せいたします。
※一部お取り寄せ出来ない商品もございます。ご了承くださいませ
※大型送料:通常送料に加えて1,100円が別途かかります。
シリーズ名 | 品名 | 売価 | ティップ径(mm) | バット径(mm) | 全長(cm) | 自重(g) | ルアーウエイト(g) | カーボンマテリアル |
スネークヘッドシリーズ | Sh7050 | 12,800 | 2.1 | 12 | 216 | 86 | max50 | |
スネークヘッドシリーズ | Sh7060 | 13,300 | 2.1 | 12 | 216 | 81 | max60 | |
スネークヘッドシリーズ | Gp7070 | 13,500 | 2.1 | 12 | 216 | 86 | max70 | |
スネークヘッドシリーズ | Bm7080 | 13,600 | 2.3 | 12 | 216 | 84 | max80 | |
スネークヘッドシリーズ | Sh7095 | 13,800 | 2.3 | 12 | 216 | 85 | max95 |
バットエンドから〇〇cm部の外径(mm) | ||||||||
シリーズ名 | 品名 | ティップ径(mm) | バット径(mm) | 10cm部 | 20cm部 | 30cm部 | 40cm部 | 50cm部 |
スネークヘッドシリーズ | Sh7050 | 2.1 | 12 | 44cm x 外径14.5mm x 内径12.1mm のストレートパイプ付き | ||||
スネークヘッドシリーズ | Sh7060 | 2.1 | 12 | |||||
スネークヘッドシリーズ | Gp7070 | 2.1 | 12 | |||||
スネークヘッドシリーズ | Bm7080 | 2.3 | 12 | |||||
スネークヘッドシリーズ | Sh7095 | 2.3 | 12 |
※スペック表について
メーカ―ブログ並びに自社採寸しております。
メーカ―曰く多少の誤差があるとの回答で実物と差がある場合ごございますので予めご了承くださいませ。
必ずお読みください!!!!!!
※こちらの商品はストレートパイプとブランクとのコミが予めきつく作られています。
お客様でブランクの元部をヤスリ等で削り、調整してご使用下さい。
※稀にブランクに歪みがある可能性がございますが、メーカ―は使用上に問題がないとの見解ですので、予めご了承くださいませ。
メーカ―説明⇒https://ameblo.jp/magnamcraft/entry-12487773219.html
マグナムクラフトフルラインナップ在庫開始
しばらくお待ちください