静岡県から愛知県を中心に釣具の店舗販売を行う「イシグロ」のロッドビルディングパーツ専門オンラインショップ

私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています.

新品パーツ | 釣具ビルディングパーツ専門

ロッドビルディングレポート

投稿者名:ロッドビルディングパーツサイト

2019/04/25 閲覧数:1,774

4/24更新 ★マグナムクラフト80本以上在庫★ 補充&新規取扱い開始!!

4/25更新

こんにちは!

オンラインショップの勝田です!!

多くのご注文をいただいており、在庫がスカスカになっておりましたが、本日補充が完了致しました!!

また、今まで取り扱っていなかったラインナップも追加しております!!

大変お待たせ致しました!!

取扱い商品一覧はこちらです↓↓(スマホの方は横にした方が見やすいです)

※品名をクリックすると商品ページへ遷移します

GWのお休みは4/28 5/3~5/6です。

それ以外は発送致しますのでお願いします!!

シリーズ名 品名 売価 ティップ径(mm) バット径(mm) 全長(cm) 自重(g) ルアーウエイト(g) カーボンマテリアル
アジングブランク AJX5917 10,800 1.6 7.7 172.5 23 2~17 40t
アジングブランク AJX5917An 10,800 1.6 7.7 172.5 23 2~17 40t
アジングブランク AJX5919 10,800 1.6 7.8 172.5 27 2~19 40t
アジングブランク AJX5919An 10,800 1.6 7.8 172.5 27 2~19 40t
トラウトブランク Tr4806 7,200 1.4 4.7 145 11 max6 24t+30t+40t
トラウトブランク Tr4907 7,500 1.35 5 148.5 14 max7 30t+35t+40t
トラウトブランク Tr5407 7,800 1.4 5.25 163 14 max7 24t+30t+40t
トラウトブランク Tr6208 8,100 1.4 5.7 182.5 19 max8 24t+30t+40t
トラウトブランク Tr6509 8,700 1.5 6.5 200 25 max9 24t+30t+40t
トラウトブランク Tr7010 9,100 1.7 6.8 211 27 max10 24t+30t+40t
トラウトブランク TrZ6710 11,400 1.4 6.7 200 27 max10 35t+40t
トラウトブランク TrZ7112 12,000 1.6 7 211 30 max12 35t+40t
ライトゲーム LGシリーズ LG5915 7,500 1.8 8 172.5 18 max15 30t+40t
ライトゲーム LGシリーズ LG5917 7,800 1.9 10 172.5 27 max17 30t+40t
ライトゲーム LGシリーズ LG5918 8,300 2 8.6 172.5 24 max18 35t+40t
ライトゲーム LGシリーズ LG5919An 9,800 1.4 8.9 172.5 28 max19 40t
ライトゲーム Xシリーズ X5914 9,600 1.8 7.6 172.5 23 2~14 35t+40t
ライトゲーム Xシリーズ X5915An 10,800 1.7 7.5 172.5 19 2~15 40t
ライトゲーム PXシリーズ PX5920 9,000 1.62 8.86 172.5 29 max20 35t+40t
ライトゲーム PXシリーズ PX5925 10,300 1.59 8.78 172.5 28 max25 40t
ライトゲーム PXシリーズ PX5930An 10,800 1.6 9 172.5 30 max30 40t
ライトゲーム PXシリーズ PX5935An 10,800 1.7 9.3 172.5 33 max35 40t
ライトゲーム  RXシリーズ RX5930 9,800 1.56 9.82 172.5 29 max30 35t+40t
ライトゲーム RXシリーズ RX5935An 10,800 1.47 9.63 172.5 29 max35 40t
ライトゲーム RXシリーズ RX5937An 9,800 1.5 9.7 172.5 39 max37 35+40t 
ライトゲーム RXシリーズ RX5940An 10,800 1.5 9.5 172.5 33 mzx40 40t
ライトゲーム RXシリーズ RX5945An 10,800 1.56 9.9 172.5 35 max45 40t
ランカーシリーズ R8326 9,800 1.5 12.9 247 52 max26 35t+40t
ランカーシリーズ R8626 10,800 1.4 12.9 260 56 max26 35t+40t
ランカーシリーズ R9028 11,800 1.4 12.8 270 62 max28 35t+40t
釣り旅アマゾンシリーズ Am51143 9,700 1.9 14.5 180 67 max43 35t+40t
釣り旅アマゾンシリーズ Am6060 9,800 2.2 14.5 184 72 max60 35t+40t
釣り旅アマゾンシリーズ Am7060 9,900 2 12.7 211 70 max60 35t+40t
スネークヘッドシリーズ Sh7050 9,500 2.1 12 216 86 max50  
パックロッドシリーズ 4P6247 13,200 1.6 13.1 193.5 50 max47 35t+40t
パックロッドシリーズ 5P7625 14,400 1.7 12 227 53 max25 30t+35t+40t
サクラマスシリーズ Sm8025 11,400 1.2 13.5 245 48 5~25 35t+40t
サクラマスシリーズ Sm8320 9,800 1.2 13.5 251.5 50 3~20 30t+40t
サクラマスシリーズ Sm8325 11,800 1.2 13.5 251.5 49 5~25 35t+40t
ショアジグシリーズ Sj98120 17,800 2.4 16.4 291 166 max120 35t+40t
ショアジグシリーズ Sj10100 10,800 2.5 17 301 166 max100 24t+40t
ショアジグシリーズ Sj10120 11,800 2.83 17.3 301 182 max100 30t+40t
アカメシリーズ Ak1030 13,800 1.8 17.3 300 79 max30 40t
アカメシリーズ Ak1040 12,800 1.8 16.5 300 94 max40 40t
アカメシリーズ Ak1150 14,800 2.1 17.8 330 128 max50 40t
アカメシリーズ Ak1160 15,800 2.3 18.1 330 168 max60 40t
ジギングブランク LJ30-120 6,700 2.15 9 174 36 30~120  
ジギングブランク LJ50-180 6,900 2.55 11.8 174 63 50~180  
ジギングブランク SSJ100 6,900 2.1 9 172 36 max130  
ジギングブランク SSJ150 7,400 2.5 10.2 172 40 max180  
ジギングブランク SSJ200 7,800 2.8 11.4 172 53 max250  
ジギングブランク SSJ6220 6,800 1.8 11.5 186.5 68 30~200 30t+40t


■在庫について

当サイトは数あるマグナムクラフトのブランクの中から、厳選して取り扱っております。

商品ページの選べる数量=現在庫数となります。数量が選べない場合は売り切れとなりますのでご了承くださいませ。


■在庫がない商品のお取り寄せについて

台湾から仕入れを行っておりますので、運送費用の関係で、まとめて発注します。納期等は未定となりますが、こちらよりお問合せ下さいませ。


■2ピース印籠継の商品について

印籠継部は接着されておりませんので、必ずフェルールの上下を確認して接着して下さい。

このサイトはJPRSにより認証されています。SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。

パーツ名を確認して商品を選ぶ
パーツ名をクリックすると該当する商品一覧が表示されます。

船竿

TOP
ビルディングパーツ 詳細検索
商品名
カテゴリ
価格
その他

しばらくお待ちください