観覧回数 | 4,876回 |
---|
【数量は当店の在庫数を表示しています。】
表示される数量よりも、多くの商品が必要な場合は下記のお問い合わせにて、ご連絡くださいませ。
メーカーより必要数量をお取り寄せいたします。
※一部お取り寄せ出来ない商品もございます。ご了承くださいませ
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
5.10 | 2 | 1-3 | 1-5 | Regular | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 7.5 | - | 18 | Mat Black | ¥7,480 |
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 1-3 | 1-5 | Regular | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 8.0 | - | 19 | Mat Black | ¥7,700 |
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 2 | 1-3 | 1-5 | Regular | Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 8.0 | - | 21 | Mat Black | ¥8,030 |
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
5.10 | 2 | 2-4 | 1-7 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 8.5 | - | 26 | Mat Black | ¥7,700 |
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 2-4 | 1-7 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 9.5 | - | 29 | Mat Black | ¥7,920 |
Length (ft) | PCS (継数) | Line (lb) | Lure (g) | Action | Power |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 2 | 2-4 | 1-7 | Fast | Medium Light |
Tip Dia (mm) | Butt Dia (mm) | Pipe/L (mm) | Weight (g) | Blank Color | Price (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 10.0 | - | 31 | Mat Black | ¥8,250 |
しばらくお待ちください