Length | 6.3ft | PCS (継数) | 4 |
Line(lb) | 6-14 | Lure (oz) | 1/8-5/8 |
Action | Regular | Power | Med Light |
Tip Dia | 2.1mm | Butt Dia | 12.0mm |
仕舞寸法 | 52cm | Weight | 60g |
Blank Color | Black |
Length | 6.3ft | PCS (継数) | 4 |
Line(lb) | 8-20 | Lure (oz) | 3/16-3/4 |
Action | Regular | Power | Medium |
Tip Dia | 2.1mm | Butt Dia | 12.0mm |
仕舞寸法 | 52cm | Weight | 65g |
Blank Color | Black |
Length | 7.0ft | PCS (継数) | 5 |
Line(lb) | 8-20 | Lure (oz) | 3/16-3/4 |
Action | Regular | Power | Medium |
Tip Dia | 2.2mm | Butt Dia | 13.0mm |
仕舞寸法 | 47cm | Weight | 98g |
Blank Color | Black |
Length | 7.2ft | PCS (継数) | 4 |
Line(lb) | 10-25 | Lure (oz) | 1/4-1 |
Action | Regular | Power | Med Heavy |
Tip Dia | 2.2mm | Butt Dia | 13.0mm |
仕舞寸法 | 58cm | Weight | 90g |
Blank Color | Black |
しばらくお待ちください